[레드문 스피드 시즌서버 Season3] 오픈 예정 안내
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일25-01-22 19:51 조회449회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요. 레드문 운영팀입니다.
많은 사용자분들께서 기다리시던 레드문 스피드 시즌서버 Season3가
아래의 시간에 맞춰 오픈할 예정입니다.
◆ 오픈 예정 일시
- 일시: 2025.01.23 (목) 15:00 오픈 예정
* 오픈 일시는 변경될 수 있습니다.
이번 스피드 시즌서버 Season3에서 바뀐 변경점을 안내드립니다.
1. 몬스터 드랍 방식 변경
- 몬스터가 떨어트리는 아이템 드랍 방식이 변경되었습니다.
- 지구 (주택가 ~ 여의도) 몬스터 처치 시 일정 확률로 특수 아이템 무기 상자가 드랍됩니다.
- 상위 사냥터의 몬스터를 처치할 시 높은 확률로 좋은 아이템이 드랍됩니다.
2. 아이템 강화
- 500Lv 강화 재료인 '월장석' 과 '생명수' 개수가 변경되었습니다.
500Lv 장비 | ||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 월장석 | 생명수 | 골드 |
9>10 | 0 | 10 | 10 | 750,000 |
10>11 | 0 | 10 | 10 | 750,000 |
11>12 | 0 | 10 | 10 | 750,000 |
12>13 | 0 | 10 | 10 | 750,000 |
13>14 | 0 | 10 | 10 | 750,000 |
14>15 | 0 | 10 | 10 | 1,000,000 |
15>16 | 0 | 10 | 10 | 1,000,000 |
16>17 | 0 | 10 | 10 | 1,000,000 |
17>18 | 0 | 10 | 10 | 1,000,000 |
18>19 | 0 | 10 | 10 | 1,000,000 |
19>20 | 0 | 15 | 15 | 1,250,000 |
- 600Lv 강화 재료인 '태양석' 과 '생명수', 골드 개수가 변경되었습니다.
600Lv 장비 | ||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 |
0>1 | 0 | 5 | 5 | 300,000 |
1>2 | 0 | 5 | 5 | 300,000 |
2>3 | 0 | 5 | 5 | 300,000 |
3>4 | 0 | 5 | 5 | 300,000 |
4>5 | 0 | 5 | 5 | 550,000 |
5>6 | 0 | 5 | 5 | 550,000 |
6>7 | 0 | 5 | 5 | 550,000 |
7>8 | 0 | 5 | 5 | 550,000 |
8>9 | 0 | 5 | 5 | 550,000 |
9>10 | 0 | 10 | 10 | 800,000 |
10>11 | 0 | 10 | 10 | 800,000 |
11>12 | 0 | 10 | 10 | 800,000 |
12>13 | 0 | 10 | 10 | 800,000 |
13>14 | 0 | 10 | 10 | 800,000 |
14>15 | 0 | 15 | 15 | 1,050,000 |
15>16 | 0 | 15 | 15 | 1,050,000 |
16>17 | 0 | 15 | 15 | 1,050,000 |
17>18 | 0 | 15 | 15 | 1,050,000 |
18>19 | 0 | 15 | 15 | 1,050,000 |
19>20 | 0 | 20 | 20 | 1,300,000 |
- 700Lv 강화 재료인 '태양석' 과 '생명수', 골드 개수가 변경되었습니다.
700Lv 장비 | ||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 |
0>1 | 0 | 10 | 20 | 500,000 |
1>2 | 0 | 10 | 20 | 500,000 |
2>3 | 0 | 10 | 20 | 500,000 |
3>4 | 0 | 10 | 20 | 500,000 |
4>5 | 0 | 10 | 20 | 700,000 |
5>6 | 0 | 10 | 20 | 700,000 |
6>7 | 0 | 10 | 20 | 700,000 |
7>8 | 0 | 10 | 20 | 700,000 |
8>9 | 0 | 10 | 20 | 700,000 |
9>10 | 0 | 15 | 25 | 900,000 |
10>11 | 0 | 15 | 25 | 900,000 |
11>12 | 0 | 15 | 25 | 900,000 |
12>13 | 0 | 15 | 25 | 900,000 |
13>14 | 0 | 15 | 25 | 900,000 |
14>15 | 0 | 20 | 30 | 1,100,000 |
15>16 | 0 | 20 | 30 | 1,100,000 |
16>17 | 0 | 20 | 30 | 1,100,000 |
17>18 | 0 | 20 | 30 | 1,100,000 |
18>19 | 0 | 20 | 30 | 1,100,000 |
19>20 | 0 | 25 | 35 | 1,300,000 |
- 700Lv S1 강화 재료인 '태양석' 과 '골드' 개수가 변경되었습니다.
700Lv S1 장비 | ||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 |
20 > S1 | 0 | 30 | 50 | 2,000,000 |
- 800Lv S1 강화 재료인 '태양석' 과 '골드' 개수가 변경되었습니다.
800Lv S1 장비 | ||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 |
S1 > S1 | 0 | 40 | 70 | 2,500,000 |
- 800Lv S2 강화 재료인 '골드' 개수가 변경되었습니다.
800Lv S2 장비 | ||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 |
S1 > S2 | 0 | 50 | 100 | 3,000,000 |
- 900Lv S1 강화 재료인 '태양석' 과 '생명수', '골드' 개수가 변경되었습니다.
900Lv S 장비 | ||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 |
S2 > S | 0 | 100 | 150 | 4,000,000 |
- 700Lv 상급 발찌 (선버스트/문버스트) 아이템 강화 재료인 '태양석' 과 '생명수' 개수가 변경되었습니다.
700Lv 상급 발찌 (선버스트/문버스트 앵클릿) | ||||
재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 거래소 등록 최소 가격 |
선라이즈 앵클릿 1개, 문라이즈 앵클릿 1개 | 50 | 250 | 5,000,000 | 1000 |
- 900Lv 최상급 발찌 (오데리시/사피아) 아이템 강화 재료인 '태양석' 과 '생명수' 개수가 변경되었습니다.
- 거래소 등록 최소 가격이 변경되었습니다.
900Lv 최상급 발찌 (오데리시/사피아) | ||||
재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 거래소 등록 최소 가격 |
선버스트 앵클릿 1개, 문버스트 앵클릿 1개 | 100 | 300 | 5,000,000 | 2000 |
3. 아이템 분해
- 700Lv 장비 분해 시 태양석 획득량이 변경되었습니다.
700Lv 장비 | ||
강화 단계 | 재료 아이템 | 획득량 |
20 | 태양석 | 300 ~ 400 |
단약 | 8 ~ 12 |
- 700Lv S1 분해 시 태양석 획득량이 변경되었습니다.
700LV S1 분해 | ||
강화 단계 | 재료 아이템 | 획득량 |
700Lv S1 | 태양석 | 350 ~ 500 |
단약 | 10 ~ 15 |
4. 암거래상
- 일부 상품의 가격이 변경되었습니다.
- 특수 무기 아이템이 암거래상 상품에 추가되었습니다.
아이템명 | 변경된 가격 |
500Lv 무기, 방어구, 악세서리 | 100개 |
600Lv 무기, 방어구, 악세서리 | 200개 |
700Lv 무기, 방어구, 악세서리 | 300개 |
익스피리언스이노큘럼 (10%) | 1개 |
탈출캡슐 2개 상자 | 1개 |
극약 | 100개 |
기억상실약 | 5개 |
로즈마리 | 5개 |
페퍼민트 | 50개 |
확성기 | 1개 |
프로텍션 | 10개 |
라자스, 타마스, 사트바 15일 | 30개 |
샐리온, 앨라임, 노아스, 실피드 15일 | 50개 |
드라우프니르, 토파즈, 아쿠아린 15일 | 100개 |
유피테르, 테르의 눈물 15일 | 50개 |
미네르바의 정신 15일 | 100개 |
미네르바의 축복 15일 | 100개 |
지혜의 눈물 15일 | 100개 |
지혜의 로브 15일 | 30개 |
파르카에 15일 | 50개 |
파르카에의 눈 15일 | 100개 |
에리네스의 분노 15일 | 100개 |
에리네스, 에리네스의 신의 15일 | 50개 |
에리네스의 방패 15일 | 200개 |
아이올루스 검 15일 | 150개 |
가이아 완드 15일 | 150개 |
아레서스 창 15일 | 150개 |
네메시스 활 15일 | 150개 |
메드니스 건 15일 | 150개 |
화이트 포션 | 1개 |
월장석 50개 | 25개 |
월장석 100개 | 45개 |
골드주머니 500만 | 20개 |
골드주머니 1000만 | 35개 |
질풍 15일 | 500개 |
500 전사 목걸이 | 50개 |
600 전사 목걸이 | 100개 |
700 전사 목걸이 | 200개 |
800 전사 목걸이 | 300개 |
900 전사 목걸이 | 500개 |
세이프가드 | 100개 |
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.