[레드문 온라인] 700Lv S1 ~ 900Lv S 장비 강화 확률
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일24-03-19 14:39 조회694회 댓글0건관련링크
본문
700Lv S1 장비 | |||||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
20 > S1 | 0 | 50 | 75 | 1,700,000 | 8% | 62% | 30% |
800Lv S1 장비 | |||||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
S1 > S1 | 0 | 70 | 100 | 2,000,000 | 6% | 64% | 30% |
800Lv S2 장비 | |||||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
S1 > S2 | 0 | 80 | 100 | 2,500,000 | 5% | 65% | 30% |
900Lv S 장비 | |||||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
S2 > S | 0 | 100 | 150 | 3,000,000 | 4% | 66% | 30% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.