• Home
  • -
  • CSCENTER
  • -
  • 확률형 아이템 공개

확률형 아이템 공개

[레드문 스피드 시즌서버 Season 3] 비하드의 선물 확률

페이지 정보

작성자 REDGAMES 작성일25-02-11 18:24 조회487회 댓글0건

본문

비하드의 선물 확률
N 아이템 이름 아이템 개수 확률
1 디펜스 미니 이노큘럼 5 5.00%
2 오펜스 미니 이노큘럼 5 5.00%
3 스트랭스 미니 이노큘럼 5 5.00%
4 바이탈리티 미니 이노큘럼 5 5.00%
5 덱스터리티 미니 이노큘럼 5 5.00%
6 스피리트 미니 이노큘럼 5 5.00%
7 안티퍼스넬 미니 이노큘럼 5 5.00%
8 울트라비전 미니 이노큘럼 5 5.00%
9 스태미너 미니 이노큘럼 5 4.00%
10 매직쉴드 미니 이노큘럼 5 4.00%
11 스피드 미니 이노큘럼 5 4.00%
12 익스피리언스 미니 이노큘럼 10% (귀속) 5 5.00%
13 익스피리언스 미니 이노큘럼 20% (귀속) 5 4.00%
14 익스피리언스 미니 이노큘럼 30% (귀속) 5 3.00%
15 태양석 1 4.00%
16 생명수 5 4.00%
17 페퍼민트 1 1.00%
18 세이프가드 1 0.10%
19 멀티프로텍션 (귀속) 1 0.30%
20 극약 1 0.50%
21 청록색 미니 복주머니 (귀속) 2 4.00%
22 파랑색 미니 복주머니 (귀속) 2 4.00%
23 초록색 미니 복주머니 (귀속) 2 4.00%
24 빨강색 미니 복주머니 (귀속) 2 4.00%
25 노랑색 미니 복주머니 (귀속) 2 4.00%
26 워프키 1 1.00%
27 부서진 태양석 파편 100 0.30%
28 부서진 생명수 파편 100 0.50%
29 500000 4.30%

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.