사이보그 아즐라의 흔적 아이템 확률
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일24-03-19 11:35 조회737회 댓글0건관련링크
본문
사이보그 아즐라의 흔적 | 스피드이노큘럼 | 10 | 3% |
스태미너이노큘럼 | 10 | 7% | |
디펜스이노큘럼 | 10 | 9.50% | |
오펜스이노큘럼 | 10 | 9.50% | |
익스피리언스 이노큘럼 (20%) | 10 | 10% | |
익스피리언스 이노큘럼 (30%) | 10 | 5% | |
매직쉴드이노큘럼 | 10 | 5% | |
유피테르 7일 | 1 | 2% | |
테르의 눈물 7일 | 1 | 2% | |
드라우프니르 7일 | 1 | 2% | |
토파즈 7일 | 1 | 2% | |
아쿠아린 7일 | 1 | 2% | |
에리네스 7일 | 1 | 2% | |
에리네스의 분노 7일 | 1 | 2% | |
에리네스의 신의 7일 | 1 | 2% | |
에리네스의 방패 7일 | 1 | 2% | |
파르카에 7일 | 1 | 2% | |
파르카에의 눈 7일 | 1 | 2% | |
미네르바의 정신 7일 | 1 | 2% | |
생명수 | 100 | 1.20% | |
생명수 | 200 | 1% | |
생명수 | 300 | 0.80% | |
태양석 | 50 | 1% | |
태양석 | 100 | 0.70% | |
태양석 | 300 | 0.30% | |
인삼, 우황청심한 패키지 | 1 | 1% | |
극약 (귀속) | 1 | 3% | |
옐로우 포션 | 3 | 1% | |
청록색 복주머니 | 3 | 3.20% | |
파랑색 복주머니 | 3 | 3.20% | |
초록색 복주머니 | 3 | 3.20% | |
빨강색 복주머니 | 3 | 3.20% | |
노랑색 복주머니 | 3 | 3.20% | |
세이프가드 | 1 | 0.50% | |
멀티 프로텍션 | 1 | 0.50% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.