500Lv 무기 장비 상자 아이템 확률 (수정)
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일24-03-19 11:36 조회555회 댓글0건관련링크
본문
500Lv 무기 장비 상자 | +1 크리스탈 스피어 R | 1 | 1.2500000% |
+2 크리스탈 스피어 R | 1 | 1.0416667% | |
+3 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.8333333% | |
+4 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.6041667% | |
+5 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.1041667% | |
+6 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0833333% | |
+7 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0625000% | |
+8 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0416667% | |
+9 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0333333% | |
+10 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0250000% | |
+11 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0208333% | |
+12 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0187500% | |
+13 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0145833% | |
+14 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0125000% | |
+15 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0083333% | |
+16 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0041667% | |
+17 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0037500% | |
+18 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0029167% | |
+19 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0012500% | |
+20 크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0004167% | |
+1 레이져A-1 R | 1 | 1.2500000% | |
+2 레이져A-1 R | 1 | 1.0416667% | |
+3 레이져A-1 R | 1 | 0.8333333% | |
+4 레이져A-1 R | 1 | 0.6041667% | |
+5 레이져A-1 R | 1 | 0.1041667% | |
+6 레이져A-1 R | 1 | 0.0833333% | |
+7 레이져A-1 R | 1 | 0.0625000% | |
+8 레이져A-1 R | 1 | 0.0416667% | |
+9 레이져A-1 R | 1 | 0.0333333% | |
+10 레이져A-1 R | 1 | 0.0250000% | |
+11 레이져A-1 R | 1 | 0.0208333% | |
+12 레이져A-1 R | 1 | 0.0187500% | |
+13 레이져A-1 R | 1 | 0.0145833% | |
+14 레이져A-1 R | 1 | 0.0125000% | |
+15 레이져A-1 R | 1 | 0.0083333% | |
+16 레이져A-1 R | 1 | 0.0041667% | |
+17 레이져A-1 R | 1 | 0.0037500% | |
+18 레이져A-1 R | 1 | 0.0029167% | |
+19 레이져A-1 R | 1 | 0.0012500% | |
+20 레이져A-1 R | 1 | 0.0004167% | |
+1 브로드 소드 R | 1 | 1.2500000% | |
+2 브로드 소드 R | 1 | 1.0416667% | |
+3 브로드 소드 R | 1 | 0.8333333% | |
+4 브로드 소드 R | 1 | 0.6041667% | |
+5 브로드 소드 R | 1 | 0.1041667% | |
+6 브로드 소드 R | 1 | 0.0833333% | |
+7 브로드 소드 R | 1 | 0.0625000% | |
+8 브로드 소드 R | 1 | 0.0416667% | |
+9 브로드 소드 R | 1 | 0.0333333% | |
+10 브로드 소드 R | 1 | 0.0250000% | |
+11 브로드 소드 R | 1 | 0.0208333% | |
+12 브로드 소드 R | 1 | 0.0187500% | |
+13 브로드 소드 R | 1 | 0.0145833% | |
+14 브로드 소드 R | 1 | 0.0125000% | |
+15 브로드 소드 R | 1 | 0.0083333% | |
+16 브로드 소드 R | 1 | 0.0041667% | |
+17 브로드 소드 R | 1 | 0.0037500% | |
+18 브로드 소드 R | 1 | 0.0029167% | |
+19 브로드 소드 R | 1 | 0.0012500% | |
+20 브로드 소드 R | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 완드 R | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 완드 R | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 완드 R | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 완드 R | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 완드 R | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 완드 R | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 완드 R | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 완드 R | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 완드 R | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 완드 R | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 완드 R | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 완드 R | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 완드 R | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 완드 R | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 완드 R | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 완드 R | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 완드 R | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 완드 R | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 완드 R | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 완드 R | 1 | 0.0004167% | |
+1 이오니아의 활 R | 1 | 1.2500000% | |
+2 이오니아의 활 R | 1 | 1.0416667% | |
+3 이오니아의 활 R | 1 | 0.8333333% | |
+4 이오니아의 활 R | 1 | 0.6041667% | |
+5 이오니아의 활 R | 1 | 0.1041667% | |
+6 이오니아의 활 R | 1 | 0.0833333% | |
+7 이오니아의 활 R | 1 | 0.0625000% | |
+8 이오니아의 활 R | 1 | 0.0416667% | |
+9 이오니아의 활 R | 1 | 0.0333333% | |
+10 이오니아의 활 R | 1 | 0.0250000% | |
+11 이오니아의 활 R | 1 | 0.0208333% | |
+12 이오니아의 활 R | 1 | 0.0187500% | |
+13 이오니아의 활 R | 1 | 0.0145833% | |
+14 이오니아의 활 R | 1 | 0.0125000% | |
+15 이오니아의 활 R | 1 | 0.0083333% | |
+16 이오니아의 활 R | 1 | 0.0041667% | |
+17 이오니아의 활 R | 1 | 0.0037500% | |
+18 이오니아의 활 R | 1 | 0.0029167% | |
+19 이오니아의 활 R | 1 | 0.0012500% | |
+20 이오니아의 활 R | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 캡 | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 캡 | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 캡 | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 캡 | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 캡 | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 캡 | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 캡 | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 캡 | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 캡 | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 캡 | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 캡 | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 캡 | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 캡 | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 캡 | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 캡 | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 캡 | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 캡 | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 캡 | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 캡 | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 캡 | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 캡 C | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 캡 C | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 캡 C | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 캡 C | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 캡 C | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 캡 C | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 캡 C | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 캡 C | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 캡 C | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 캡 C | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 캡 C | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 캡 C | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 캡 C | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 캡 C | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 캡 C | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 캡 C | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 캡 C | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 캡 C | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 캡 C | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 캡 C | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 아머 | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 아머 | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 아머 | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 아머 | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 아머 | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 아머 | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 아머 | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 아머 | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 아머 | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 아머 | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 아머 | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 아머 | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 아머 | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 아머 | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 아머 | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 아머 | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 아머 | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 아머 | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 아머 | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 아머 | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 아머 C | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 아머 C | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 아머 C | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 아머 C | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 아머 C | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 아머 C | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 아머 C | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 아머 C | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 아머 C | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 아머 C | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 아머 C | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 아머 C | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 아머 C | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 아머 C | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 아머 C | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 아머 C | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 아머 C | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 아머 C | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 아머 C | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 아머 C | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 팬츠 | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 팬츠 | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 팬츠 | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 팬츠 | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 팬츠 | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 팬츠 | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 팬츠 C | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 팬츠 C | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 팬츠 C | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 부츠 | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 부츠 | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 부츠 | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 부츠 | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 부츠 | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 부츠 | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 부츠 | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 부츠 | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 부츠 | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 부츠 | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 부츠 | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 부츠 | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 부츠 | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 부츠 | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 부츠 | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 부츠 | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 부츠 | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 부츠 | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 부츠 | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 부츠 | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 부츠 C | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 부츠 C | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 부츠 C | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 부츠 C | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 부츠 C | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 부츠 C | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 쉴드 | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 쉴드 | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 쉴드 | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 쉴드 | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 쉴드 | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 쉴드 | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 쉴드 C | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 쉴드 C | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 쉴드 C | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 글러브 | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 글러브 | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 글러브 | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 글러브 | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 글러브 | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 글러브 | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 글러브 | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 글러브 | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 글러브 | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 글러브 | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 글러브 | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 글러브 | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 글러브 | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 글러브 | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 글러브 | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 글러브 | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 글러브 | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 글러브 | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 글러브 | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 글러브 | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 글러브 C | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 글러브 C | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 글러브 C | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 글러브 C | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 글러브 C | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 글러브 C | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 벨트 | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 벨트 | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 벨트 | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 벨트 | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 벨트 | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 벨트 | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 벨트 | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 벨트 | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 벨트 | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 벨트 | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 벨트 | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 벨트 | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 벨트 | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 벨트 | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 벨트 | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 벨트 | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 벨트 | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 벨트 | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 벨트 | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 벨트 | 1 | 0.0004167% | |
+1 미스릴 벨트 C | 1 | 1.2500000% | |
+2 미스릴 벨트 C | 1 | 1.0416667% | |
+3 미스릴 벨트 C | 1 | 0.8333333% | |
+4 미스릴 벨트 C | 1 | 0.6041667% | |
+5 미스릴 벨트 C | 1 | 0.1041667% | |
+6 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0833333% | |
+7 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0625000% | |
+8 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0416667% | |
+9 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0333333% | |
+10 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0250000% | |
+11 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0208333% | |
+12 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0187500% | |
+13 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0145833% | |
+14 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0125000% | |
+15 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0083333% | |
+16 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0041667% | |
+17 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0037500% | |
+18 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0029167% | |
+19 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0012500% | |
+20 미스릴 벨트 C | 1 | 0.0004167% | |
+1 쥬피터 링 S | 1 | 1.2500000% | |
+2 쥬피터 링 S | 1 | 1.0416667% | |
+3 쥬피터 링 S | 1 | 0.8333333% | |
+4 쥬피터 링 S | 1 | 0.6041667% | |
+5 쥬피터 링 S | 1 | 0.1041667% | |
+6 쥬피터 링 S | 1 | 0.0833333% | |
+7 쥬피터 링 S | 1 | 0.0625000% | |
+8 쥬피터 링 S | 1 | 0.0416667% | |
+9 쥬피터 링 S | 1 | 0.0333333% | |
+10 쥬피터 링 S | 1 | 0.0250000% | |
+11 쥬피터 링 S | 1 | 0.0208333% | |
+12 쥬피터 링 S | 1 | 0.0187500% | |
+13 쥬피터 링 S | 1 | 0.0145833% | |
+14 쥬피터 링 S | 1 | 0.0125000% | |
+15 쥬피터 링 S | 1 | 0.0083333% | |
+16 쥬피터 링 S | 1 | 0.0041667% | |
+17 쥬피터 링 S | 1 | 0.0037500% | |
+18 쥬피터 링 S | 1 | 0.0029167% | |
+19 쥬피터 링 S | 1 | 0.0012500% | |
+20 쥬피터 링 S | 1 | 0.0004167% | |
+1 쥬피터 링 D | 1 | 1.2500000% | |
+2 쥬피터 링 D | 1 | 1.0416667% | |
+3 쥬피터 링 D | 1 | 0.8333333% | |
+4 쥬피터 링 D | 1 | 0.6041667% | |
+5 쥬피터 링 D | 1 | 0.1041667% | |
+6 쥬피터 링 D | 1 | 0.0833333% | |
+7 쥬피터 링 D | 1 | 0.0625000% | |
+8 쥬피터 링 D | 1 | 0.0416667% | |
+9 쥬피터 링 D | 1 | 0.0333333% | |
+10 쥬피터 링 D | 1 | 0.0250000% | |
+11 쥬피터 링 D | 1 | 0.0208333% | |
+12 쥬피터 링 D | 1 | 0.0187500% | |
+13 쥬피터 링 D | 1 | 0.0145833% | |
+14 쥬피터 링 D | 1 | 0.0125000% | |
+15 쥬피터 링 D | 1 | 0.0083333% | |
+16 쥬피터 링 D | 1 | 0.0041667% | |
+17 쥬피터 링 D | 1 | 0.0037500% | |
+18 쥬피터 링 D | 1 | 0.0029167% | |
+19 쥬피터 링 D | 1 | 0.0012500% | |
+20 쥬피터 링 D | 1 | 0.0004167% | |
+1 쥬피터 링 P | 1 | 1.2500000% | |
+2 쥬피터 링 P | 1 | 1.0416667% | |
+3 쥬피터 링 P | 1 | 0.8333333% | |
+4 쥬피터 링 P | 1 | 0.6041667% | |
+5 쥬피터 링 P | 1 | 0.1041667% | |
+6 쥬피터 링 P | 1 | 0.0833333% | |
+7 쥬피터 링 P | 1 | 0.0625000% | |
+8 쥬피터 링 P | 1 | 0.0416667% | |
+9 쥬피터 링 P | 1 | 0.0333333% | |
+10 쥬피터 링 P | 1 | 0.0250000% | |
+11 쥬피터 링 P | 1 | 0.0208333% | |
+12 쥬피터 링 P | 1 | 0.0187500% | |
+13 쥬피터 링 P | 1 | 0.0145833% | |
+14 쥬피터 링 P | 1 | 0.0125000% | |
+15 쥬피터 링 P | 1 | 0.0083333% | |
+16 쥬피터 링 P | 1 | 0.0041667% | |
+17 쥬피터 링 P | 1 | 0.0037500% | |
+18 쥬피터 링 P | 1 | 0.0029167% | |
+19 쥬피터 링 P | 1 | 0.0012500% | |
+20 쥬피터 링 P | 1 | 0.0004167% | |
+1 쥬피터 링 I | 1 | 1.2500000% | |
+2 쥬피터 링 I | 1 | 1.0416667% | |
+3 쥬피터 링 I | 1 | 0.8333333% | |
+4 쥬피터 링 I | 1 | 0.6041667% | |
+5 쥬피터 링 I | 1 | 0.1041667% | |
+6 쥬피터 링 I | 1 | 0.0833333% | |
+7 쥬피터 링 I | 1 | 0.0625000% | |
+8 쥬피터 링 I | 1 | 0.0416667% | |
+9 쥬피터 링 I | 1 | 0.0333333% | |
+10 쥬피터 링 I | 1 | 0.0250000% | |
+11 쥬피터 링 I | 1 | 0.0208333% | |
+12 쥬피터 링 I | 1 | 0.0187500% | |
+13 쥬피터 링 I | 1 | 0.0145833% | |
+14 쥬피터 링 I | 1 | 0.0125000% | |
+15 쥬피터 링 I | 1 | 0.0083333% | |
+16 쥬피터 링 I | 1 | 0.0041667% | |
+17 쥬피터 링 I | 1 | 0.0037500% | |
+18 쥬피터 링 I | 1 | 0.0029167% | |
+19 쥬피터 링 I | 1 | 0.0012500% | |
+20 쥬피터 링 I | 1 | 0.0004167% | |
+1 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 1.2500000% | |
+2 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 1.0416667% | |
+3 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.8333333% | |
+4 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.6041667% | |
+5 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.1041667% | |
+6 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0833333% | |
+7 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0625000% | |
+8 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0416667% | |
+9 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0333333% | |
+10 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0250000% | |
+11 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0208333% | |
+12 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0187500% | |
+13 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0145833% | |
+14 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0125000% | |
+15 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0083333% | |
+16 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0041667% | |
+17 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0037500% | |
+18 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0029167% | |
+19 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0012500% | |
+20 쥬피터 넥레이스 C | 1 | 0.0004167% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.