600Lv 무기 장비 상자 아이템 확률 (수정)
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일24-03-19 11:39 조회397회 댓글0건관련링크
본문
600Lv 무기 장비 상자 | +1 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 1.2000000% |
+2 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 1.0000000% | |
+3 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.8000000% | |
+4 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.5800000% | |
+5 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.1000000% | |
+6 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0800000% | |
+7 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0600000% | |
+8 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0400000% | |
+9 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0320000% | |
+10 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0240000% | |
+11 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0200000% | |
+12 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0180000% | |
+13 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0140000% | |
+14 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0120000% | |
+15 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0080000% | |
+16 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0040000% | |
+17 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0036000% | |
+18 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0028000% | |
+19 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0012000% | |
+20 풀크리스탈 스피어 R | 1 | 0.0004000% | |
+1 레이져SP R | 1 | 1.2000000% | |
+2 레이져SP R | 1 | 1.0000000% | |
+3 레이져SP R | 1 | 0.8000000% | |
+4 레이져SP R | 1 | 0.5800000% | |
+5 레이져SP R | 1 | 0.1000000% | |
+6 레이져SP R | 1 | 0.0800000% | |
+7 레이져SP R | 1 | 0.0600000% | |
+8 레이져SP R | 1 | 0.0400000% | |
+9 레이져SP R | 1 | 0.0320000% | |
+10 레이져SP R | 1 | 0.0240000% | |
+11 레이져SP R | 1 | 0.0200000% | |
+12 레이져SP R | 1 | 0.0180000% | |
+13 레이져SP R | 1 | 0.0140000% | |
+14 레이져SP R | 1 | 0.0120000% | |
+15 레이져SP R | 1 | 0.0080000% | |
+16 레이져SP R | 1 | 0.0040000% | |
+17 레이져SP R | 1 | 0.0036000% | |
+18 레이져SP R | 1 | 0.0028000% | |
+19 레이져SP R | 1 | 0.0012000% | |
+20 레이져SP R | 1 | 0.0004000% | |
+1 미스릴 소드 R | 1 | 1.2000000% | |
+2 미스릴 소드 R | 1 | 1.0000000% | |
+3 미스릴 소드 R | 1 | 0.8000000% | |
+4 미스릴 소드 R | 1 | 0.5800000% | |
+5 미스릴 소드 R | 1 | 0.1000000% | |
+6 미스릴 소드 R | 1 | 0.0800000% | |
+7 미스릴 소드 R | 1 | 0.0600000% | |
+8 미스릴 소드 R | 1 | 0.0400000% | |
+9 미스릴 소드 R | 1 | 0.0320000% | |
+10 미스릴 소드 R | 1 | 0.0240000% | |
+11 미스릴 소드 R | 1 | 0.0200000% | |
+12 미스릴 소드 R | 1 | 0.0180000% | |
+13 미스릴 소드 R | 1 | 0.0140000% | |
+14 미스릴 소드 R | 1 | 0.0120000% | |
+15 미스릴 소드 R | 1 | 0.0080000% | |
+16 미스릴 소드 R | 1 | 0.0040000% | |
+17 미스릴 소드 R | 1 | 0.0036000% | |
+18 미스릴 소드 R | 1 | 0.0028000% | |
+19 미스릴 소드 R | 1 | 0.0012000% | |
+20 미스릴 소드 R | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 완드 R | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 완드 R | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 완드 R | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 완드 R | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 완드 R | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 완드 R | 1 | 0.0004000% | |
+1 아르테미스의 활 R | 1 | 1.2000000% | |
+2 아르테미스의 활 R | 1 | 1.0000000% | |
+3 아르테미스의 활 R | 1 | 0.8000000% | |
+4 아르테미스의 활 R | 1 | 0.5800000% | |
+5 아르테미스의 활 R | 1 | 0.1000000% | |
+6 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0800000% | |
+7 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0600000% | |
+8 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0400000% | |
+9 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0320000% | |
+10 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0240000% | |
+11 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0200000% | |
+12 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0180000% | |
+13 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0140000% | |
+14 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0120000% | |
+15 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0080000% | |
+16 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0040000% | |
+17 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0036000% | |
+18 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0028000% | |
+19 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0012000% | |
+20 아르테미스의 활 R | 1 | 0.0004000% | |
+1 바주카포 | 1 | 1.2000000% | |
+2 바주카포 | 1 | 1.0000000% | |
+3 바주카포 | 1 | 0.8000000% | |
+4 바주카포 | 1 | 0.5800000% | |
+5 바주카포 | 1 | 0.1000000% | |
+6 바주카포 | 1 | 0.0800000% | |
+7 바주카포 | 1 | 0.0600000% | |
+8 바주카포 | 1 | 0.0400000% | |
+9 바주카포 | 1 | 0.0320000% | |
+10 바주카포 | 1 | 0.0240000% | |
+11 바주카포 | 1 | 0.0200000% | |
+12 바주카포 | 1 | 0.0180000% | |
+13 바주카포 | 1 | 0.0140000% | |
+14 바주카포 | 1 | 0.0120000% | |
+15 바주카포 | 1 | 0.0080000% | |
+16 바주카포 | 1 | 0.0040000% | |
+17 바주카포 | 1 | 0.0036000% | |
+18 바주카포 | 1 | 0.0028000% | |
+19 바주카포 | 1 | 0.0012000% | |
+20 바주카포 | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 캡 | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 캡 | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 캡 | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 캡 | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 캡 | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 캡 | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 캡 | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 캡 | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 캡 | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 캡 | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 캡 | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 캡 | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 캡 | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 캡 | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 캡 | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 캡 | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 캡 | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 캡 | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 캡 | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 캡 | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 캡 C | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 캡 C | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 캡 C | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 캡 C | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 캡 C | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 캡 C | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 아머 | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 아머 | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 아머 | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 아머 | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 아머 | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 아머 | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 아머 | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 아머 | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 아머 | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 아머 | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 아머 | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 아머 | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 아머 | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 아머 | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 아머 | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 아머 | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 아머 | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 아머 | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 아머 | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 아머 | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 아머 C | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 아머 C | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 아머 C | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 아머 C | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 아머 C | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 아머 C | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 팬츠 | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 팬츠 | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 팬츠 | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 팬츠 C | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 팬츠 C | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 팬츠 C | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 부츠 | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 부츠 | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 부츠 | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 부츠 | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 부츠 | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 부츠 | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 부츠 C | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 부츠 C | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 부츠 C | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 쉴드 | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 쉴드 | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 쉴드 | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 쉴드 C | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 쉴드 C | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 쉴드 C | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 글러브 | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 글러브 | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 글러브 | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 글러브 | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 글러브 | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 글러브 | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 글러브 C | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 글러브 C | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 글러브 C | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 벨트 | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 벨트 | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 벨트 | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 벨트 | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 벨트 | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 벨트 | 1 | 0.0004000% | |
+1 크리스탈 벨트 C | 1 | 1.2000000% | |
+2 크리스탈 벨트 C | 1 | 1.0000000% | |
+3 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.8000000% | |
+4 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.5800000% | |
+5 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.1000000% | |
+6 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0800000% | |
+7 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0600000% | |
+8 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0400000% | |
+9 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0320000% | |
+10 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0240000% | |
+11 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0200000% | |
+12 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0180000% | |
+13 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0140000% | |
+14 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0120000% | |
+15 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0080000% | |
+16 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0040000% | |
+17 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0036000% | |
+18 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0028000% | |
+19 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0012000% | |
+20 크리스탈 벨트 C | 1 | 0.0004000% | |
+1 포세이돈 링 S | 1 | 1.2000000% | |
+2 포세이돈 링 S | 1 | 1.0000000% | |
+3 포세이돈 링 S | 1 | 0.8000000% | |
+4 포세이돈 링 S | 1 | 0.5800000% | |
+5 포세이돈 링 S | 1 | 0.1000000% | |
+6 포세이돈 링 S | 1 | 0.0800000% | |
+7 포세이돈 링 S | 1 | 0.0600000% | |
+8 포세이돈 링 S | 1 | 0.0400000% | |
+9 포세이돈 링 S | 1 | 0.0320000% | |
+10 포세이돈 링 S | 1 | 0.0240000% | |
+11 포세이돈 링 S | 1 | 0.0200000% | |
+12 포세이돈 링 S | 1 | 0.0180000% | |
+13 포세이돈 링 S | 1 | 0.0140000% | |
+14 포세이돈 링 S | 1 | 0.0120000% | |
+15 포세이돈 링 S | 1 | 0.0080000% | |
+16 포세이돈 링 S | 1 | 0.0040000% | |
+17 포세이돈 링 S | 1 | 0.0036000% | |
+18 포세이돈 링 S | 1 | 0.0028000% | |
+19 포세이돈 링 S | 1 | 0.0012000% | |
+20 포세이돈 링 S | 1 | 0.0004000% | |
+1 포세이돈 링 D | 1 | 1.2000000% | |
+2 포세이돈 링 D | 1 | 1.0000000% | |
+3 포세이돈 링 D | 1 | 0.8000000% | |
+4 포세이돈 링 D | 1 | 0.5800000% | |
+5 포세이돈 링 D | 1 | 0.1000000% | |
+6 포세이돈 링 D | 1 | 0.0800000% | |
+7 포세이돈 링 D | 1 | 0.0600000% | |
+8 포세이돈 링 D | 1 | 0.0400000% | |
+9 포세이돈 링 D | 1 | 0.0320000% | |
+10 포세이돈 링 D | 1 | 0.0240000% | |
+11 포세이돈 링 D | 1 | 0.0200000% | |
+12 포세이돈 링 D | 1 | 0.0180000% | |
+13 포세이돈 링 D | 1 | 0.0140000% | |
+14 포세이돈 링 D | 1 | 0.0120000% | |
+15 포세이돈 링 D | 1 | 0.0080000% | |
+16 포세이돈 링 D | 1 | 0.0040000% | |
+17 포세이돈 링 D | 1 | 0.0036000% | |
+18 포세이돈 링 D | 1 | 0.0028000% | |
+19 포세이돈 링 D | 1 | 0.0012000% | |
+20 포세이돈 링 D | 1 | 0.0004000% | |
+1 포세이돈 링 P | 1 | 1.2000000% | |
+2 포세이돈 링 P | 1 | 1.0000000% | |
+3 포세이돈 링 P | 1 | 0.8000000% | |
+4 포세이돈 링 P | 1 | 0.5800000% | |
+5 포세이돈 링 P | 1 | 0.1000000% | |
+6 포세이돈 링 P | 1 | 0.0800000% | |
+7 포세이돈 링 P | 1 | 0.0600000% | |
+8 포세이돈 링 P | 1 | 0.0400000% | |
+9 포세이돈 링 P | 1 | 0.0320000% | |
+10 포세이돈 링 P | 1 | 0.0240000% | |
+11 포세이돈 링 P | 1 | 0.0200000% | |
+12 포세이돈 링 P | 1 | 0.0180000% | |
+13 포세이돈 링 P | 1 | 0.0140000% | |
+14 포세이돈 링 P | 1 | 0.0120000% | |
+15 포세이돈 링 P | 1 | 0.0080000% | |
+16 포세이돈 링 P | 1 | 0.0040000% | |
+17 포세이돈 링 P | 1 | 0.0036000% | |
+18 포세이돈 링 P | 1 | 0.0028000% | |
+19 포세이돈 링 P | 1 | 0.0012000% | |
+20 포세이돈 링 P | 1 | 0.0004000% | |
+1 포세이돈 링 I | 1 | 1.2000000% | |
+2 포세이돈 링 I | 1 | 1.0000000% | |
+3 포세이돈 링 I | 1 | 0.8000000% | |
+4 포세이돈 링 I | 1 | 0.5800000% | |
+5 포세이돈 링 I | 1 | 0.1000000% | |
+6 포세이돈 링 I | 1 | 0.0800000% | |
+7 포세이돈 링 I | 1 | 0.0600000% | |
+8 포세이돈 링 I | 1 | 0.0400000% | |
+9 포세이돈 링 I | 1 | 0.0320000% | |
+10 포세이돈 링 I | 1 | 0.0240000% | |
+11 포세이돈 링 I | 1 | 0.0200000% | |
+12 포세이돈 링 I | 1 | 0.0180000% | |
+13 포세이돈 링 I | 1 | 0.0140000% | |
+14 포세이돈 링 I | 1 | 0.0120000% | |
+15 포세이돈 링 I | 1 | 0.0080000% | |
+16 포세이돈 링 I | 1 | 0.0040000% | |
+17 포세이돈 링 I | 1 | 0.0036000% | |
+18 포세이돈 링 I | 1 | 0.0028000% | |
+19 포세이돈 링 I | 1 | 0.0012000% | |
+20 포세이돈 링 I | 1 | 0.0004000% | |
+1 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 1.2000000% | |
+2 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 1.0000000% | |
+3 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.8000000% | |
+4 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.6000000% | |
+5 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.2000000% | |
+6 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.1200000% | |
+7 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.0600000% | |
+8 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.0060000% | |
+9 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.0032000% | |
+10 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.0024000% | |
+11 포세이돈 넥레이스 C | 1 | 0.0020000% | |
