• Home
  • -
  • CSCENTER
  • -
  • 확률형 아이템 공개

확률형 아이템 공개

700Lv 무기 장비 상자 아이템 확률 (수정)

페이지 정보

작성자 REDGAMES 작성일24-03-19 11:39 조회621회 댓글0건

본문

700Lv 무기 장비 상자 +1 롱기누스 스피어 1 1.3043478%
+2 롱기누스 스피어 1 1.0869565%
+3 롱기누스 스피어 1 0.8695652%
+4 롱기누스 스피어 1 0.6304348%
+5 롱기누스 스피어 1 0.1086957%
+6 롱기누스 스피어 1 0.0869565%
+7 롱기누스 스피어 1 0.0652174%
+8 롱기누스 스피어 1 0.0434783%
+9 롱기누스 스피어 1 0.0347826%
+10 롱기누스 스피어 1 0.0260870%
+11 롱기누스 스피어 1 0.0217391%
+12 롱기누스 스피어 1 0.0195652%
+13 롱기누스 스피어 1 0.0152174%
+14 롱기누스 스피어 1 0.0130435%
+15 롱기누스 스피어 1 0.0086957%
+16 롱기누스 스피어 1 0.0043478%
+17 롱기누스 스피어 1 0.0039130%
+18 롱기누스 스피어 1 0.0030435%
+19 롱기누스 스피어 1 0.0013043%
+20 롱기누스 스피어 1 0.0004348%
+1 아토믹 건 1 1.3043478%
+2 아토믹 건 1 1.0869565%
+3 아토믹 건 1 0.8695652%
+4 아토믹 건 1 0.6304348%
+5 아토믹 건 1 0.1086957%
+6 아토믹 건 1 0.0869565%
+7 아토믹 건 1 0.0652174%
+8 아토믹 건 1 0.0434783%
+9 아토믹 건 1 0.0347826%
+10 아토믹 건 1 0.0260870%
+11 아토믹 건 1 0.0217391%
+12 아토믹 건 1 0.0195652%
+13 아토믹 건 1 0.0152174%
+14 아토믹 건 1 0.0130435%
+15 아토믹 건 1 0.0086957%
+16 아토믹 건 1 0.0043478%
+17 아토믹 건 1 0.0039130%
+18 아토믹 건 1 0.0030435%
+19 아토믹 건 1 0.0013043%
+20 아토믹 건 1 0.0004348%
+1 크리스탈 블레이드 1 1.3043478%
+2 크리스탈 블레이드 1 1.0869565%
+3 크리스탈 블레이드 1 0.8695652%
+4 크리스탈 블레이드 1 0.6304348%
+5 크리스탈 블레이드 1 0.1086957%
+6 크리스탈 블레이드 1 0.0869565%
+7 크리스탈 블레이드 1 0.0652174%
+8 크리스탈 블레이드 1 0.0434783%
+9 크리스탈 블레이드 1 0.0347826%
+10 크리스탈 블레이드 1 0.0260870%
+11 크리스탈 블레이드 1 0.0217391%
+12 크리스탈 블레이드 1 0.0195652%
+13 크리스탈 블레이드 1 0.0152174%
+14 크리스탈 블레이드 1 0.0130435%
+15 크리스탈 블레이드 1 0.0086957%
+16 크리스탈 블레이드 1 0.0043478%
+17 크리스탈 블레이드 1 0.0039130%
+18 크리스탈 블레이드 1 0.0030435%
+19 크리스탈 블레이드 1 0.0013043%
+20 크리스탈 블레이드 1 0.0004348%
+1 글라시아 완드 1 1.3043478%
+2 글라시아 완드 1 1.0869565%
+3 글라시아 완드 1 0.8695652%
+4 글라시아 완드 1 0.6304348%
+5 글라시아 완드 1 0.1086957%
+6 글라시아 완드 1 0.0869565%
+7 글라시아 완드 1 0.0652174%
+8 글라시아 완드 1 0.0434783%
+9 글라시아 완드 1 0.0347826%
+10 글라시아 완드 1 0.0260870%
+11 글라시아 완드 1 0.0217391%
+12 글라시아 완드 1 0.0195652%
+13 글라시아 완드 1 0.0152174%
+14 글라시아 완드 1 0.0130435%
+15 글라시아 완드 1 0.0086957%
+16 글라시아 완드 1 0.0043478%
+17 글라시아 완드 1 0.0039130%
+18 글라시아 완드 1 0.0030435%
+19 글라시아 완드 1 0.0013043%
+20 글라시아 완드 1 0.0004348%
+1 파라다이스 보우 1 1.3043478%
+2 파라다이스 보우 1 1.0869565%
+3 파라다이스 보우 1 0.8695652%
+4 파라다이스 보우 1 0.6304348%
+5 파라다이스 보우 1 0.1086957%
+6 파라다이스 보우 1 0.0869565%
+7 파라다이스 보우 1 0.0652174%
+8 파라다이스 보우 1 0.0434783%
+9 파라다이스 보우 1 0.0347826%
+10 파라다이스 보우 1 0.0260870%
+11 파라다이스 보우 1 0.0217391%
+12 파라다이스 보우 1 0.0195652%
+13 파라다이스 보우 1 0.0152174%
+14 파라다이스 보우 1 0.0130435%
+15 파라다이스 보우 1 0.0086957%
+16 파라다이스 보우 1 0.0043478%
+17 파라다이스 보우 1 0.0039130%
+18 파라다이스 보우 1 0.0030435%
+19 파라다이스 보우 1 0.0013043%
+20 파라다이스 보우 1 0.0004348%
+1 스트라이커 1 1.3043478%
+2 스트라이커 1 1.0869565%
+3 스트라이커 1 0.8695652%
+4 스트라이커 1 0.6304348%
+5 스트라이커 1 0.1086957%
+6 스트라이커 1 0.0869565%
+7 스트라이커 1 0.0652174%
+8 스트라이커 1 0.0434783%
+9 스트라이커 1 0.0347826%
+10 스트라이커 1 0.0260870%
+11 스트라이커 1 0.0217391%
+12 스트라이커 1 0.0195652%
+13 스트라이커 1 0.0152174%
+14 스트라이커 1 0.0130435%
+15 스트라이커 1 0.0086957%
+16 스트라이커 1 0.0043478%
+17 스트라이커 1 0.0039130%
+18 스트라이커 1 0.0030435%
+19 스트라이커 1 0.0013043%
+20 스트라이커 1 0.0004348%
+1 드래곤 캡 1 1.3043478%
+2 드래곤 캡 1 1.0869565%
+3 드래곤 캡 1 0.8695652%
+4 드래곤 캡 1 0.6304348%
+5 드래곤 캡 1 0.1086957%
+6 드래곤 캡 1 0.0869565%
+7 드래곤 캡 1 0.0652174%
+8 드래곤 캡 1 0.0434783%
+9 드래곤 캡 1 0.0347826%
+10 드래곤 캡 1 0.0260870%
+11 드래곤 캡 1 0.0217391%
+12 드래곤 캡 1 0.0195652%
+13 드래곤 캡 1 0.0152174%
+14 드래곤 캡 1 0.0130435%
+15 드래곤 캡 1 0.0086957%
+16 드래곤 캡 1 0.0043478%
+17 드래곤 캡 1 0.0039130%
+18 드래곤 캡 1 0.0030435%
+19 드래곤 캡 1 0.0013043%
+20 드래곤 캡 1 0.0004348%
+1 드래곤 캡 C 1 1.3043478%
+2 드래곤 캡 C 1 1.0869565%
+3 드래곤 캡 C 1 0.8695652%
+4 드래곤 캡 C 1 0.6304348%
+5 드래곤 캡 C 1 0.1086957%
+6 드래곤 캡 C 1 0.0869565%
+7 드래곤 캡 C 1 0.0652174%
+8 드래곤 캡 C 1 0.0434783%
+9 드래곤 캡 C 1 0.0347826%
+10 드래곤 캡 C 1 0.0260870%
+11 드래곤 캡 C 1 0.0217391%
+12 드래곤 캡 C 1 0.0195652%
+13 드래곤 캡 C 1 0.0152174%
+14 드래곤 캡 C 1 0.0130435%
+15 드래곤 캡 C 1 0.0086957%
+16 드래곤 캡 C 1 0.0043478%
+17 드래곤 캡 C 1 0.0039130%
+18 드래곤 캡 C 1 0.0030435%
+19 드래곤 캡 C 1 0.0013043%
+20 드래곤 캡 C 1 0.0004348%
+1 드래곤 아머 1 1.3043478%
+2 드래곤 아머 1 1.0869565%
+3 드래곤 아머 1 0.8695652%
+4 드래곤 아머 1 0.6304348%
+5 드래곤 아머 1 0.1086957%
+6 드래곤 아머 1 0.0869565%
+7 드래곤 아머 1 0.0652174%
+8 드래곤 아머 1 0.0434783%
+9 드래곤 아머 1 0.0347826%
+10 드래곤 아머 1 0.0260870%
+11 드래곤 아머 1 0.0217391%
+12 드래곤 아머 1 0.0195652%
+13 드래곤 아머 1 0.0152174%
+14 드래곤 아머 1 0.0130435%
+15 드래곤 아머 1 0.0086957%
+16 드래곤 아머 1 0.0043478%
+17 드래곤 아머 1 0.0039130%
+18 드래곤 아머 1 0.0030435%
+19 드래곤 아머 1 0.0013043%
+20 드래곤 아머 1 0.0004348%
+1 드래곤 아머 C 1 1.3043478%
+2 드래곤 아머 C 1 1.0869565%
+3 드래곤 아머 C 1 0.8695652%
+4 드래곤 아머 C 1 0.6304348%
+5 드래곤 아머 C 1 0.1086957%
+6 드래곤 아머 C 1 0.0869565%
+7 드래곤 아머 C 1 0.0652174%
+8 드래곤 아머 C 1 0.0434783%
+9 드래곤 아머 C 1 0.0347826%
+10 드래곤 아머 C 1 0.0260870%
+11 드래곤 아머 C 1 0.0217391%
+12 드래곤 아머 C 1 0.0195652%
+13 드래곤 아머 C 1 0.0152174%
+14 드래곤 아머 C 1 0.0130435%
+15 드래곤 아머 C 1 0.0086957%
+16 드래곤 아머 C 1 0.0043478%
+17 드래곤 아머 C 1 0.0039130%
+18 드래곤 아머 C 1 0.0030435%
+19 드래곤 아머 C 1 0.0013043%
+20 드래곤 아머 C 1 0.0004348%
+1 드래곤 팬츠 1 1.3043478%
+2 드래곤 팬츠 1 1.0869565%
+3 드래곤 팬츠 1 0.8695652%
+4 드래곤 팬츠 1 0.6304348%
+5 드래곤 팬츠 1 0.1086957%
+6 드래곤 팬츠 1 0.0869565%
+7 드래곤 팬츠 1 0.0652174%
+8 드래곤 팬츠 1 0.0434783%
+9 드래곤 팬츠 1 0.0347826%
+10 드래곤 팬츠 1 0.0260870%
+11 드래곤 팬츠 1 0.0217391%
+12 드래곤 팬츠 1 0.0195652%
+13 드래곤 팬츠 1 0.0152174%
+14 드래곤 팬츠 1 0.0130435%
+15 드래곤 팬츠 1 0.0086957%
+16 드래곤 팬츠 1 0.0043478%
+17 드래곤 팬츠 1 0.0039130%
+18 드래곤 팬츠 1 0.0030435%
+19 드래곤 팬츠 1 0.0013043%
+20 드래곤 팬츠 1 0.0004348%
+1 드래곤 팬츠 C 1 1.3043478%
+2 드래곤 팬츠 C 1 1.0869565%
+3 드래곤 팬츠 C 1 0.8695652%
+4 드래곤 팬츠 C 1 0.6304348%
+5 드래곤 팬츠 C 1 0.1086957%
+6 드래곤 팬츠 C 1 0.0869565%
+7 드래곤 팬츠 C 1 0.0652174%
+8 드래곤 팬츠 C 1 0.0434783%
+9 드래곤 팬츠 C 1 0.0347826%
+10 드래곤 팬츠 C 1 0.0260870%
+11 드래곤 팬츠 C 1 0.0217391%
+12 드래곤 팬츠 C 1 0.0195652%
+13 드래곤 팬츠 C 1 0.0152174%
+14 드래곤 팬츠 C 1 0.0130435%
+15 드래곤 팬츠 C 1 0.0086957%
+16 드래곤 팬츠 C 1 0.0043478%
+17 드래곤 팬츠 C 1 0.0039130%
+18 드래곤 팬츠 C 1 0.0030435%
+19 드래곤 팬츠 C 1 0.0013043%
+20 드래곤 팬츠 C 1 0.0004348%
+1 드래곤 부츠 1 1.3043478%
+2 드래곤 부츠 1 1.0869565%
+3 드래곤 부츠 1 0.8695652%
+4 드래곤 부츠 1 0.6304348%
+5 드래곤 부츠 1 0.1086957%
+6 드래곤 부츠 1 0.0869565%
+7 드래곤 부츠 1 0.0652174%
+8 드래곤 부츠 1 0.0434783%
+9 드래곤 부츠 1 0.0347826%
+10 드래곤 부츠 1 0.0260870%
+11 드래곤 부츠 1 0.0217391%
+12 드래곤 부츠 1 0.0195652%
+13 드래곤 부츠 1 0.0152174%
+14 드래곤 부츠 1 0.0130435%
+15 드래곤 부츠 1 0.0086957%
+16 드래곤 부츠 1 0.0043478%
+17 드래곤 부츠 1 0.0039130%
+18 드래곤 부츠 1 0.0030435%
+19 드래곤 부츠 1 0.0013043%
+20 드래곤 부츠 1 0.0004348%
+1 드래곤 부츠 C 1 1.3043478%
+2 드래곤 부츠 C 1 1.0869565%
+3 드래곤 부츠 C 1 0.8695652%
+4 드래곤 부츠 C 1 0.6304348%
+5 드래곤 부츠 C 1 0.1086957%
+6 드래곤 부츠 C 1 0.0869565%
+7 드래곤 부츠 C 1 0.0652174%
+8 드래곤 부츠 C 1 0.0434783%
+9 드래곤 부츠 C 1 0.0347826%
+10 드래곤 부츠 C 1 0.0260870%
+11 드래곤 부츠 C 1 0.0217391%
+12 드래곤 부츠 C 1 0.0195652%
+13 드래곤 부츠 C 1 0.0152174%
+14 드래곤 부츠 C 1 0.0130435%
+15 드래곤 부츠 C 1 0.0086957%
+16 드래곤 부츠 C 1 0.0043478%
+17 드래곤 부츠 C 1 0.0039130%
+18 드래곤 부츠 C 1 0.0030435%
+19 드래곤 부츠 C 1 0.0013043%
+20 드래곤 부츠 C 1 0.0004348%
+1 드래곤 쉴드 1 1.3043478%
+2 드래곤 쉴드 1 1.0869565%
+3 드래곤 쉴드 1 0.8695652%
+4 드래곤 쉴드 1 0.6304348%
+5 드래곤 쉴드 1 0.1086957%
+6 드래곤 쉴드 1 0.0869565%
+7 드래곤 쉴드 1 0.0652174%
+8 드래곤 쉴드 1 0.0434783%
+9 드래곤 쉴드 1 0.0347826%
+10 드래곤 쉴드 1 0.0260870%
+11 드래곤 쉴드 1 0.0217391%
+12 드래곤 쉴드 1 0.0195652%
+13 드래곤 쉴드 1 0.0152174%
+14 드래곤 쉴드 1 0.0130435%
+15 드래곤 쉴드 1 0.0086957%
+16 드래곤 쉴드 1 0.0043478%
+17 드래곤 쉴드 1 0.0039130%
+18 드래곤 쉴드 1 0.0030435%
+19 드래곤 쉴드 1 0.0013043%
+20 드래곤 쉴드 1 0.0004348%
+1 드래곤 쉴드 C 1 1.3043478%
+2 드래곤 쉴드 C 1 1.0869565%
+3 드래곤 쉴드 C 1 0.8695652%
+4 드래곤 쉴드 C 1 0.6304348%
+5 드래곤 쉴드 C 1 0.1086957%
+6 드래곤 쉴드 C 1 0.0869565%
+7 드래곤 쉴드 C 1 0.0652174%
+8 드래곤 쉴드 C 1 0.0434783%
+9 드래곤 쉴드 C 1 0.0347826%
+10 드래곤 쉴드 C 1 0.0260870%
+11 드래곤 쉴드 C 1 0.0217391%
+12 드래곤 쉴드 C 1 0.0195652%
+13 드래곤 쉴드 C 1 0.0152174%
+14 드래곤 쉴드 C 1 0.0130435%
+15 드래곤 쉴드 C 1 0.0086957%
+16 드래곤 쉴드 C 1 0.0043478%
+17 드래곤 쉴드 C 1 0.0039130%
+18 드래곤 쉴드 C 1 0.0030435%
+19 드래곤 쉴드 C 1 0.0013043%
+20 드래곤 쉴드 C 1 0.0004348%
+1 드래곤 글러브 1 1.3043478%
+2 드래곤 글러브 1 1.0869565%
+3 드래곤 글러브 1 0.8695652%
+4 드래곤 글러브 1 0.6304348%
+5 드래곤 글러브 1 0.1086957%
+6 드래곤 글러브 1 0.0869565%
+7 드래곤 글러브 1 0.0652174%
+8 드래곤 글러브 1 0.0434783%
+9 드래곤 글러브 1 0.0347826%
+10 드래곤 글러브 1 0.0260870%
+11 드래곤 글러브 1 0.0217391%
+12 드래곤 글러브 1 0.0195652%
+13 드래곤 글러브 1 0.0152174%
+14 드래곤 글러브 1 0.0130435%
+15 드래곤 글러브 1 0.0086957%
+16 드래곤 글러브 1 0.0043478%
+17 드래곤 글러브 1 0.0039130%
+18 드래곤 글러브 1 0.0030435%
+19 드래곤 글러브 1 0.0013043%
+20 드래곤 글러브 1 0.0004348%
+1 드래곤 글러브 C 1 1.3043478%
+2 드래곤 글러브 C 1 1.0869565%
+3 드래곤 글러브 C 1 0.8695652%
+4 드래곤 글러브 C 1 0.6304348%
+5 드래곤 글러브 C 1 0.1086957%
+6 드래곤 글러브 C 1 0.0869565%
+7 드래곤 글러브 C 1 0.0652174%
+8 드래곤 글러브 C 1 0.0434783%
+9 드래곤 글러브 C 1 0.0347826%
+10 드래곤 글러브 C 1 0.0260870%
+11 드래곤 글러브 C 1 0.0217391%
+12 드래곤 글러브 C 1 0.0195652%
+13 드래곤 글러브 C 1 0.0152174%
+14 드래곤 글러브 C 1 0.0130435%
+15 드래곤 글러브 C 1 0.0086957%
+16 드래곤 글러브 C 1 0.0043478%
+17 드래곤 글러브 C 1 0.0039130%
+18 드래곤 글러브 C 1 0.0030435%
+19 드래곤 글러브 C 1 0.0013043%
+20 드래곤 글러브 C 1 0.0004348%
+1 드래곤 벨트 1 1.3043478%
+2 드래곤 벨트 1 1.0869565%
+3 드래곤 벨트 1 0.8695652%
+4 드래곤 벨트 1 0.6304348%
+5 드래곤 벨트 1 0.1086957%
+6 드래곤 벨트 1 0.0869565%
+7 드래곤 벨트 1 0.0652174%
+8 드래곤 벨트 1 0.0434783%
+9 드래곤 벨트 1 0.0347826%
+10 드래곤 벨트 1 0.0260870%
+11 드래곤 벨트 1 0.0217391%
+12 드래곤 벨트 1 0.0195652%
+13 드래곤 벨트 1 0.0152174%
+14 드래곤 벨트 1 0.0130435%
+15 드래곤 벨트 1 0.0086957%
+16 드래곤 벨트 1 0.0043478%
+17 드래곤 벨트 1 0.0039130%
+18 드래곤 벨트 1 0.0030435%
+19 드래곤 벨트 1 0.0013043%
+20 드래곤 벨트 1 0.0004348%
+1 드래곤 벨트 C 1 1.3043478%
+2 드래곤 벨트 C 1 1.0869565%
+3 드래곤 벨트 C 1 0.8695652%
+4 드래곤 벨트 C 1 0.6304348%
+5 드래곤 벨트 C 1 0.1086957%
+6 드래곤 벨트 C 1 0.0869565%
+7 드래곤 벨트 C 1 0.0652174%
+8 드래곤 벨트 C 1 0.0434783%
+9 드래곤 벨트 C 1 0.0347826%
+10 드래곤 벨트 C 1 0.0260870%
+11 드래곤 벨트 C 1 0.0217391%
+12 드래곤 벨트 C 1 0.0195652%
+13 드래곤 벨트 C 1 0.0152174%
+14 드래곤 벨트 C 1 0.0130435%
+15 드래곤 벨트 C 1 0.0086957%
+16 드래곤 벨트 C 1 0.0043478%
+17 드래곤 벨트 C 1 0.0039130%
+18 드래곤 벨트 C 1 0.0030435%
+19 드래곤 벨트 C 1 0.0013043%
+20 드래곤 벨트 C 1 0.0004348%
+1 아폴로 링 P 1 1.3043478%
+2 아폴로 링 P 1 1.0869565%
+3 아폴로 링 P 1 0.8695652%
+4 아폴로 링 P 1 0.6304348%
+5 아폴로 링 P 1 0.1086957%
+6 아폴로 링 P 1 0.0869565%
+7 아폴로 링 P 1 0.0652174%
+8 아폴로 링 P 1 0.0434783%
+9 아폴로 링 P 1 0.0347826%
+10 아폴로 링 P 1 0.0260870%
+11 아폴로 링 P 1 0.0217391%
+12 아폴로 링 P 1 0.0195652%
+13 아폴로 링 P 1 0.0152174%
+14 아폴로 링 P 1 0.0130435%
+15 아폴로 링 P 1 0.0086957%
+16 아폴로 링 P 1 0.0043478%
+17 아폴로 링 P 1 0.0039130%
+18 아폴로 링 P 1 0.0030435%
+19 아폴로 링 P 1 0.0013043%
+20 아폴로 링 P 1 0.0004348%
+1 아폴로 링 I 1 1.3043478%
+2 아폴로 링 I 1 1.0869565%
+3 아폴로 링 I 1 0.8695652%
+4 아폴로 링 I 1 0.6304348%
+5 아폴로 링 I 1 0.1086957%
+6 아폴로 링 I 1 0.0869565%
+7 아폴로 링 I 1 0.0652174%
+8 아폴로 링 I 1 0.0434783%
+9 아폴로 링 I 1 0.0347826%
+10 아폴로 링 I 1 0.0260870%
+11 아폴로 링 I 1 0.0217391%
+12 아폴로 링 I 1 0.0195652%
+13 아폴로 링 I 1 0.0152174%
+14 아폴로 링 I 1 0.0130435%
+15 아폴로 링 I 1 0.0086957%
+16 아폴로 링 I 1 0.0043478%
+17 아폴로 링 I 1 0.0039130%
+18 아폴로 링 I 1 0.0030435%
+19 아폴로 링 I 1 0.0013043%
+20 아폴로 링 I 1 0.0004348%
+1 아폴로 넥레이스 C 1 1.3043478%
+2 아폴로 넥레이스 C 1 1.0869565%
+3 아폴로 넥레이스 C 1 0.8695652%
+4 아폴로 넥레이스 C 1 0.6304348%
+5 아폴로 넥레이스 C 1 0.1086957%
+6 아폴로 넥레이스 C 1 0.0869565%
+7 아폴로 넥레이스 C 1 0.0652174%
+8 아폴로 넥레이스 C 1 0.0434783%
+9 아폴로 넥레이스 C 1 0.0347826%
+10 아폴로 넥레이스 C 1 0.0260870%
+11 아폴로 넥레이스 C 1 0.0217391%
+12 아폴로 넥레이스 C 1 0.0195652%
+13 아폴로 넥레이스 C 1 0.0152174%
+14 아폴로 넥레이스 C 1 0.0130435%
+15 아폴로 넥레이스 C 1 0.0086957%
+16 아폴로 넥레이스 C 1 0.0043478%
+17 아폴로 넥레이스 C 1 0.0039130%
+18 아폴로 넥레이스 C 1 0.0030435%
+19 아폴로 넥레이스 C 1 0.0013043%
+20 아폴로 넥레이스 C 1 0.0004348%

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.